100%不含挥发性物质,高性能,高密度,陶瓷粉末填充,可供刷涂的涂层,可以用来封闭和保护新设备表面,或修复旧设备表面,使其免受汽蚀、腐蚀或磨损。
100%不含挥发性物质,高性能,高密度,陶瓷粉末填充,可供刷涂的涂层,可以用来封闭和保护新设备表面,或修复旧设备表面,使其免受汽蚀、腐蚀或磨损。
●中等粘度,可100%与表面接触
●可直接修复深度小于1.6mm的破损缺陷
●较好的抗化学腐蚀性能
●耐温176℃
●低含氯量,减少腐蚀损伤和应力破坏
暂无资料!!!
性能参数
Solids by Volume | 固含量 | 100% |
Volatile Organic Compounds | 挥发性有机物 | 0 g/l |
Theoretical Coverage | 单层覆盖面积 (0.25mm厚度) | 14.9m2 |
Recommend DFT | 建议干膜厚度 | 0.25-0.5mm |
Number of Coats | 涂层次数 | 2次或更多 |
Mix Ratio (by volume) | 混合比例(体积) | 3.4:1 |
Mix Ratio (by weight) | 混合比例(重量) | 5.5:1 |
Mixed Viscosity | 混合后粘度 | 28000cps |
Temperature Resistance | 耐温(干燥) | 176℃ |
Color | 颜色 | 浅蓝/红 |
物理性能
Compressive Strength ASTM D 695 | 抗压强度 | 82.7MPa |
Abrasion Resistance ASTM D 4060 CS 17 轮测试(次数1000,负荷1000g) | 耐磨性能 | 15mg 重量损失 |
Adhesive Tensile Shear ASTM D1002 | 剪切强度 | 15.9MPa |
Cured Hardness ASTM D2240 | 固化硬度 | 肖氏90D |
Dielectric Strength ASTM D149 | 绝缘强度 | 15.0KV/mm |
耐化学品性能
Sodium Hypochlorite 5% | 次氯酸钠 5% | E |
Trisodium Phosphate 5% | 磷酸三钠 5% | E |
Sulfuric Acid 10% | 硫酸 10% | E |
Sulfuric Acid 50% | 硫酸 50% | E |
Hydrochloric Acid 10% | 盐酸 10% | VG |
Nitric Acid 10% | 硝酸 10% | VG |
Nitric Acid 40% | 硝酸 40% | U |
Phosphoric Acid 10% | 磷酸 10% | E |
Phosphoric Acid 40% | 磷酸 40% | VG |
Sodium Hydroxide 10% | 氢氧化钠 10% | E |
Sodium Hydroxide 50% | 氢氧化钠 50% | E |
Aluminum Sulfate 5% | 硫酸铝 5% | E |
Ferric Chloride | 氯化铁 | E |
Acetic Acid 10% | 乙酸 10% | U |
Water | 水 | VG |
Saturated salt solution | 饱和盐水 | VG |
Leaded Gasoline | 含铅汽油 | VG |
Mineral Spirits | 矿物精油 | VG |
Propylene Glycol | 丙二醇 | VG |
ASTM #3 oil | ASTM 3号 油 | VG |
刷涂/辊涂: 用短毛硬刷或辊刷施工,至少涂2层可达到良好效果。
暂无资料!!!
暂无资料!!!
●请遵照材料安全数据表(MSDS)和包装标签,安全健康使用本产品。
●使用产品时应在通风良好的环境中。
●喷涂施工时,工作人员必须带有呼吸面罩。
●施工时必须穿戴工作服、手套、防护眼镜。
●喷涂时吸入微粉或接触皮肤可能会导致过敏。
●本产品仅限于工业领域使用。